Доставка
- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией:
- Новая Почта
- Интайм
- Деливери
Оплата
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
- Visa и MasterCard
- LiqPay
Гарантия
Фильтр масляный для ВАЗ 2108 - 2109 SCT-GERMANY (SM 101)
- Код товара:  
SM 101 - Артикул SM 101
- Наличие: Есть в наличии 1658  
-
69 грн.
Нашли дешевле?
Описание
Размеры
A:93.0
B:62.0
C:71.0
g:3/4-16UNF
H:69.0
Байпасный клапан:0.8
Обратный запорный клапан:1.0
EAN-Barcode: 4036021010106
Марка | Код Мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
AGRIA 700-Serie 7700 | partly/or | ||||
AGRIA 900-Serie 7900 | Renault | ||||
AILSA CRAIG / ALBIN Marine engines AD2, AD21 | |||||
ARMOURWELD DA-Serie 123, 124 | Lister ST2 | partly/or | |||
AVELING BARFORD DC-Serie 02, 03 | Lister | partly/or | |||
BCS TRACTORS Vanguard 500, 500 AR | VM 394HP | 49 | |||
BCS TRACTORS Vanguard 700, 700 AR | VM 394HPT | 64 | |||
BENFORD L-Serie LM31S | Deutz F1L 210D | ||||
BENFORD L-Serie LM40S | Deutz F1L 210D | ||||
BENFORD L-Serie LM50S | Deutz F1L210D | ||||
BENFORD TS-Serie 20 | Deutz F1L210 | ||||
BENFORD TV-Serie 75 | Deutz F1L 210 | ||||
BENFORD TV-Serie 90 | Deutz F1L 210 | ||||
BENFORD TV-Serie H100 | Deutz F1L 210 | ||||
BITTER Cabriolet Type 3 3.0 i | Opel C30SE | 150 | 204 | 01.1991-- > | |
BITTER Cabriolet Type 3 4.0 i | Opel C40SE | 200 | 272 | 01.1991-- > | |
BOMAG BW-Serie 75 ADL | Deutz F1L 210 | 14 | |||
BOMAG BW-Serie 100 ADL | Deutz F1L 210 | 15 | 01.1986-- > | ||
BOMAG BW-Serie 90 ADL | Deutz F1L 210 | 14 | |||
BOMAG BW-Serie 122 D | Deutz F1L 210D1 | 14 | 01.1987-- > | ||
CHEVROLET Niva (Lada) 1.7 | 80 | 01.2004-- > | |||
DACIA 1000-Serie 1304 1.6 | F8Q | 53 | 72 | 03.1982-- > | |
DACIA 1000-Serie 1310 1.4 | 45 | 62 | 03.1977-12.2000 | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.6 | 53 | 72 | 01.1993-12.2000 | ||
DACIA 1000-Serie 1305 1.6 | 53 | 72 | 01.1989-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1307 1.6 | 53 | 72 | 01.1992-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.4i | 45 | 62 | 06.2000-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1300 | 40 | 54 | 12.1972-05.1983 | ||
DACIA 1000-Serie 1210 1.2 | 01.1975-05.1990 | ||||
DACIA 1000-Serie 1325 1.4 | 45 | 62 | 01.1988-12.1996 | ||
DACIA 1000-Serie 1410 1.4 | 44 | 60 | 05.1988-12.1996 | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.3 | 40 | 54 | 05.1983-12.1994 | ||
DACIA Duster 1.4 | 46 | 63 | 11.1984-- > | ||
DACIA Nova / Super Nova 1.4 | 48 | 65 | 02.1996-09.2000 | ||
DACIA Nova / Super Nova 1.6 | 53 | 72 | 02.1996-09.2000 | ||
DEUTZ AG (ENGINES) 210-Serie F1L 210 | |||||
FARYMANN DIESEL 10-Serie P10 | |||||
FARYMANN DIESEL 10-Serie R10 | |||||
FARYMANN DIESEL 110-Serie 114W | |||||
FARYMANN DIESEL 110-Serie 115W | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie P30 | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie S30 | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie R30 | |||||
FARYMANN DIESEL 40-Serie 44A | |||||
FARYMANN DIESEL 50-Serie 57W | |||||
FARYMANN DIESEL 50-Serie 58W | |||||
FARYMANN DIESEL 60-Serie 66A | |||||
FARYMANN DIESEL 80-Serie 85W | |||||
FARYMANN DIESEL 80-Serie 86W | |||||
FIAT 124 1.2 | 48 | 65 | 02.1973-07.1975 | ||
FIAT 124 1.2 | 44 | 60 | 07.1966-05.1973 | ||
FIAT 124 1.4 Sport | 124AC.000 | 66 | 90 | 06.1967-10.1972 | |
FIAT 124 1.6 Sport | 132AC.000 | 80 | 108 | 04.1970-10.1973 | |
FIAT 124 1.6 | 74 | 101 | 11.1971-10.1973 | ||
FIAT 124 1.6 | 81 | 110 | 04.1970-10.1973 | ||
FIAT 124 1.8 Sport | 87 | 118 | 01.1973-02.1976 | ||
FIAT 124 1.2 | 44 | 60 | 04.1967-05.1973 | ||
FIAT 124 1.2 | 124A.000 | 48 | 65 | 04.1967-05.1973 | |
FIAT 124 1.6 Sport | 132AC.000 | 76 | 104 | 08.1972-12.1975 | |
FIAT 124 1.8 Sport | 84 | 114 | 01.1973-02.1976 | ||
FIAT 124 Spider 2.0 Kat. Volumex | 232R14 | 99 | 135 | 06.1983-04.1985 | |
FIAT 124 Spider 1.6 Sport | 132 AC.000 | 76 | 104 | 01.1969-12.1974 | |
FIAT 124 Spider 1.8 Sport | 84 | 114 | 01.1972-12.1977 | ||
FIAT 132 1.7 Special | 77 | 105 | 10.1972-01.1979 | ||
FIAT 132 2.0 GLS | 132 C2.000 | 84 | 115 | 01.1976-12.1976 | |
FIAT Argenta (132A) 2000 Volumex | 99 | 135 | 06.1984-07.1985 | ||
FIAT Tipo (160) 1.8 i.e. | 81 | 110 | 10.1990-06.1993 | ||
FORD Cortina 2.3 | V6 | 08.1977-09.1982 | partly/or | ||
FORD Scorpio (Granada) 2.8i | PRE | 110 | 150 | 04.1985-11.1986 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.8i 4x4 | PRE | 110 | 150 | 10.1985-11.1986 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRD | 107 | 145 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRE | 107 | 145 | 10.1987-02.1992 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i Turnier | BRD | 107 | 145 | 09.1991-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 24V | BOA | 143 | 195 | 04.1991-02.1992 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9 24V Turnier | BOA | 143 | 194 | 08.1993-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRD | 107 | 145 | 05.1988-02.1993 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.3 | YYT | 84 | 114 | 08.1982-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4i | PRT | 110 | 150 | 08.1982-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4x4 | PRT | 110 | 150 | 02.1985-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 RS Cosworth | N5B | 150 | 204 | 11.1987-01.1990 | |
Характеристики
Основные характеристики | |
Марка | ВАЗ |
Модель | 2109 |
Тип | Фильтр масляный |
Тип запчасти | Аналог |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Нет отзывов о данном товаре.
Размеры
A:93.0
B:62.0
C:71.0
g:3/4-16UNF
H:69.0
Байпасный клапан:0.8
Обратный запорный клапан:1.0
EAN-Barcode: 4036021010106
Марка | Код Мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
AGRIA 700-Serie 7700 | partly/or | ||||
AGRIA 900-Serie 7900 | Renault | ||||
AILSA CRAIG / ALBIN Marine engines AD2, AD21 | |||||
ARMOURWELD DA-Serie 123, 124 | Lister ST2 | partly/or | |||
AVELING BARFORD DC-Serie 02, 03 | Lister | partly/or | |||
BCS TRACTORS Vanguard 500, 500 AR | VM 394HP | 49 | |||
BCS TRACTORS Vanguard 700, 700 AR | VM 394HPT | 64 | |||
BENFORD L-Serie LM31S | Deutz F1L 210D | ||||
BENFORD L-Serie LM40S | Deutz F1L 210D | ||||
BENFORD L-Serie LM50S | Deutz F1L210D | ||||
BENFORD TS-Serie 20 | Deutz F1L210 | ||||
BENFORD TV-Serie 75 | Deutz F1L 210 | ||||
BENFORD TV-Serie 90 | Deutz F1L 210 | ||||
BENFORD TV-Serie H100 | Deutz F1L 210 | ||||
BITTER Cabriolet Type 3 3.0 i | Opel C30SE | 150 | 204 | 01.1991-- > | |
BITTER Cabriolet Type 3 4.0 i | Opel C40SE | 200 | 272 | 01.1991-- > | |
BOMAG BW-Serie 75 ADL | Deutz F1L 210 | 14 | |||
BOMAG BW-Serie 100 ADL | Deutz F1L 210 | 15 | 01.1986-- > | ||
BOMAG BW-Serie 90 ADL | Deutz F1L 210 | 14 | |||
BOMAG BW-Serie 122 D | Deutz F1L 210D1 | 14 | 01.1987-- > | ||
CHEVROLET Niva (Lada) 1.7 | 80 | 01.2004-- > | |||
DACIA 1000-Serie 1304 1.6 | F8Q | 53 | 72 | 03.1982-- > | |
DACIA 1000-Serie 1310 1.4 | 45 | 62 | 03.1977-12.2000 | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.6 | 53 | 72 | 01.1993-12.2000 | ||
DACIA 1000-Serie 1305 1.6 | 53 | 72 | 01.1989-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1307 1.6 | 53 | 72 | 01.1992-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.4i | 45 | 62 | 06.2000-- > | ||
DACIA 1000-Serie 1300 | 40 | 54 | 12.1972-05.1983 | ||
DACIA 1000-Serie 1210 1.2 | 01.1975-05.1990 | ||||
DACIA 1000-Serie 1325 1.4 | 45 | 62 | 01.1988-12.1996 | ||
DACIA 1000-Serie 1410 1.4 | 44 | 60 | 05.1988-12.1996 | ||
DACIA 1000-Serie 1310 1.3 | 40 | 54 | 05.1983-12.1994 | ||
DACIA Duster 1.4 | 46 | 63 | 11.1984-- > | ||
DACIA Nova / Super Nova 1.4 | 48 | 65 | 02.1996-09.2000 | ||
DACIA Nova / Super Nova 1.6 | 53 | 72 | 02.1996-09.2000 | ||
DEUTZ AG (ENGINES) 210-Serie F1L 210 | |||||
FARYMANN DIESEL 10-Serie P10 | |||||
FARYMANN DIESEL 10-Serie R10 | |||||
FARYMANN DIESEL 110-Serie 114W | |||||
FARYMANN DIESEL 110-Serie 115W | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie P30 | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie S30 | |||||
FARYMANN DIESEL 30-Serie R30 | |||||
FARYMANN DIESEL 40-Serie 44A | |||||
FARYMANN DIESEL 50-Serie 57W | |||||
FARYMANN DIESEL 50-Serie 58W | |||||
FARYMANN DIESEL 60-Serie 66A | |||||
FARYMANN DIESEL 80-Serie 85W | |||||
FARYMANN DIESEL 80-Serie 86W | |||||
FIAT 124 1.2 | 48 | 65 | 02.1973-07.1975 | ||
FIAT 124 1.2 | 44 | 60 | 07.1966-05.1973 | ||
FIAT 124 1.4 Sport | 124AC.000 | 66 | 90 | 06.1967-10.1972 | |
FIAT 124 1.6 Sport | 132AC.000 | 80 | 108 | 04.1970-10.1973 | |
FIAT 124 1.6 | 74 | 101 | 11.1971-10.1973 | ||
FIAT 124 1.6 | 81 | 110 | 04.1970-10.1973 | ||
FIAT 124 1.8 Sport | 87 | 118 | 01.1973-02.1976 | ||
FIAT 124 1.2 | 44 | 60 | 04.1967-05.1973 | ||
FIAT 124 1.2 | 124A.000 | 48 | 65 | 04.1967-05.1973 | |
FIAT 124 1.6 Sport | 132AC.000 | 76 | 104 | 08.1972-12.1975 | |
FIAT 124 1.8 Sport | 84 | 114 | 01.1973-02.1976 | ||
FIAT 124 Spider 2.0 Kat. Volumex | 232R14 | 99 | 135 | 06.1983-04.1985 | |
FIAT 124 Spider 1.6 Sport | 132 AC.000 | 76 | 104 | 01.1969-12.1974 | |
FIAT 124 Spider 1.8 Sport | 84 | 114 | 01.1972-12.1977 | ||
FIAT 132 1.7 Special | 77 | 105 | 10.1972-01.1979 | ||
FIAT 132 2.0 GLS | 132 C2.000 | 84 | 115 | 01.1976-12.1976 | |
FIAT Argenta (132A) 2000 Volumex | 99 | 135 | 06.1984-07.1985 | ||
FIAT Tipo (160) 1.8 i.e. | 81 | 110 | 10.1990-06.1993 | ||
FORD Cortina 2.3 | V6 | 08.1977-09.1982 | partly/or | ||
FORD Scorpio (Granada) 2.8i | PRE | 110 | 150 | 04.1985-11.1986 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.8i 4x4 | PRE | 110 | 150 | 10.1985-11.1986 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRD | 107 | 145 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRE | 107 | 145 | 10.1987-02.1992 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i Turnier | BRD | 107 | 145 | 09.1991-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 24V | BOA | 143 | 195 | 04.1991-02.1992 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9 24V Turnier | BOA | 143 | 194 | 08.1993-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | right-hand drive |
FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRD | 107 | 145 | 05.1988-02.1993 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.3 | YYT | 84 | 114 | 08.1982-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4i | PRT | 110 | 150 | 08.1982-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4x4 | PRT | 110 | 150 | 02.1985-12.1986 | right-hand drive |
FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 RS Cosworth | N5B | 150 | 204 | 11.1987-01.1990 | |
Основные характеристики | |
Марка | ВАЗ |
Модель | 2109 |
Тип | Фильтр масляный |
Тип запчасти | Аналог |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Фильтр масляный для ВАЗ 2108 - 2109 SCT-GERMANY (SM 101), SM 101, Масляные фильтры