Доставка
- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией:
- Новая Почта
- Интайм
- Деливери
Оплата
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
- Visa и MasterCard
- LiqPay
Гарантия
Колодка задняя Audi A3 / VW Passat задн. SCT-GERMANY (SP 113 PR)
- Код товара:  
SP 113 PR - Артикул SP 113 PR
- Наличие: Есть в наличии 3  
-
253 грн.
Нашли дешевле?
Описание
SP 113 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:53thickness:15,2width:87WVA:20961 EAN-Barcode: 4036021001135 R90: E11 90R-01037/471
AUDI 4B0698451
AUDI 1J0698451
AUDI 4B0698451B
AUDI 1J0698451F
AUDI 4D0698451D
CITROEN 425233
CITROEN 425241
FORD 1001096
PEUGEOT 425232
PEUGEOT 425223
SEAT 1J0698451
SEAT 1H0 698 451
SEAT 4B0698451
SEAT 1H0 698 451 A
SEAT 4B0698451B
SEAT 1H0 698 451 D
SEAT 4D0698451D
SKODA 1J0698451
SKODA 4B0698451B
SKODA 1J0698451C
SKODA 4D0698451D
SKODA 1J0698451F
SKODA 8E0698451A
SKODA 4B0698451
VAG 1H0 698 451 A
VAG 4B0698451
VAG 8E0698451A
VAG 1H0 698 451 D
VAG 4B0698451B
VAG 8E0698451E
VAG 1E0 698 451
VAG 1J0698451
VAG 4D0698451D
VAG 1H0 698 451
VAG 1J0698451F
VAG 8E0698451
VW 1H0 698 451
VW 1J0698451F
VW 8E0698451
VW 1H0 698 451 A
VW 4B0698451
VW 8E0698451A
VW 1H0 698 451 D
VW 4B0698451B
VW 8E0698451E
VW 1J0698451
VW 4D0698451D
VW 1E0 698 451
ATE 13.0460-2984.2
ATE 602984
BENDIX 342003
BENDIX 342361NA
BENDIX 571361B
BENDIX 571361X
Bosch 986466683
DELPHI LP565
DELPHI LP571
FMSI-VERBAND D340-7335
Ferodo FDB1083
Ferodo FDB1788
Ferodo FDB541
Ferodo FQT1788
Ferodo FSL1083
HJS 1001096
HP (ZEBRA) 2974
Jurid 28 412 52
Jurid 28 412 52 4
Jurid 57 136 1J
Lucas (TRW) GDB1121
Lucas (TRW) GDB1196
Lucas (TRW) GDB1267
Lucas (TRW) GDB1330
Lucas (TRW) GDB1372
Lucas (TRW) GDB823
Lucas (TRW) GDB856
MINTEX MDB1377
MINTEX MDB1382
MOPROD MDP1010
Quinton Hazell BP456
Quinton Hazell BP469
REMSA 0263.10
REMSA 263 00
ROULUNDS BRAKING 448181
Textar 20960 15.2 1
Textar 2355401
Textar 2355482
W.V.A. 20960
W.V.A. 20961
W.V.A. 23554
Марка | Код Мотора | -; -; -;кв | -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | AMK/APY | 154 | 210 | 03.1999-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11.1996-08.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09.1996-08.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V Turbo | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 10.1997-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | AFY | 85 | 115 | 04.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.6 | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 100 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AFF | 55 | 75 | 03.1996-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AGA/ALF/AJG | 121 | 165 | 03.1997-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V Turbo | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 150 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | ADR/APT/ARG | 92 | 125 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AML/APS/APZ/ARJ | 121 | 165 | 08.1998-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 3.7 | AQG | 191 | 260 | 06.1999-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 3.0 V6 | ASN | 162 | 221 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 155 | 05.2001-08.2002 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AWX | 96 | 130 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK | 110 | 150 | 01.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 07.1999-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 1.8 T | AJL | 132 | 180 | 12.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 3.0 V6 | ASN | 162 | 221 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK | 110 | 150 | 02.1997-05.2005 | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.6i 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i BiValent | TU3 JP | 55 | 75 | 04.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.6 HDi 75 | DV6B | 55 | 75 | 09.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 02.1999-08.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4S) | 90 | 122 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.1 | HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 11.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 | KFX (TU3JP) | 54 | 73 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 HDi 70 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 HDi 90 | 8HY (DV4TED4) | 66 | 90 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 10.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 06.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.4 16V | ET3J4 (TU3JP4) | 65 | 88 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 16V | TU5JP4 | 80 | 109 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V Automatic | EW10A | 103 | 140 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V WT | EW10J4S | 130 | 177 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 HDi 135 | DW10TED4 | 100 | 136 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 10.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 | EW10J4 | 100 | 136 | 06.2002-12.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi | DW10UTED4 | 88 | 120 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi | DW10ATED4 | 79 | 107 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi FAP | DW10BTED4 | 100 | 136 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.2 | EW12J4 | 116 | 158 | 06.2002-12.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.2 HDi | DW12TED4 | 94 | 128 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 204 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 02.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 95 | DW10BTED (RHX) | 69 | 94 | 03.2000-01.2007 | -rear; LUC |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 110 | DW10 A/CTED | 80 | 109 | 03.2000-01.2007 | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.8i 16V | XU7JP4/EW7J4 | 85 | 116 | 01.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI | DW10ATD | 66 | 90 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 110 | DW10ATED | 80 | 109 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 09.2000-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 | RFU | 89 | 121 | 06.1994-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 JTD | RHZ | 80 | 109 | 10.1999-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 2.0 JTD | RHW (DW10 ATED4) | 79 | 107 | 08.2002-- > | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 2.2 JTD | 4HW (DW12 TED4) | 94 | 128 | 08.2002-07.2006 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 201 | 08.2002-- > | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.3 16V | Y5B | 107 | 146 | 01.1997-05.2006 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.8i V6 | AAA | 128 | 174 | 11.1995-05.2000 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 1.9 TDI | AHU/ANU/1Z | 66 | 90 | 02.1996-05.2006 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 08.1997-05.2000 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.0i | NSE | 85 | 116 | 11.1995-05.2006 | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 JTD | DW10BTED4 | 100 | 136 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 JTD | DW10 ATED4 | 80 | 109 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.2 JTD | DW12 TED4 | 94 | 128 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 201 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 1007 1.6 16V | TU5JP4 | 80 | 109 | 04.2005-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 1007 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2007-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 03.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 10.2003-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 HDI 16V | DV4TED4 | 68 | 92 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 | 8HZ (DV4TD) | 51 | 70 | 12.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 16V | TU5 JP4 | 80 | 109 | 03.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2004-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 09.2005-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 06.2001-05.2005 | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 2.0 16V | EW10J4S | 132 | 180 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
Характеристики
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Нет отзывов о данном товаре.
SP 113 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:53thickness:15,2width:87WVA:20961 EAN-Barcode: 4036021001135 R90: E11 90R-01037/471
AUDI 4B0698451
AUDI 1J0698451
AUDI 4B0698451B
AUDI 1J0698451F
AUDI 4D0698451D
CITROEN 425233
CITROEN 425241
FORD 1001096
PEUGEOT 425232
PEUGEOT 425223
SEAT 1J0698451
SEAT 1H0 698 451
SEAT 4B0698451
SEAT 1H0 698 451 A
SEAT 4B0698451B
SEAT 1H0 698 451 D
SEAT 4D0698451D
SKODA 1J0698451
SKODA 4B0698451B
SKODA 1J0698451C
SKODA 4D0698451D
SKODA 1J0698451F
SKODA 8E0698451A
SKODA 4B0698451
VAG 1H0 698 451 A
VAG 4B0698451
VAG 8E0698451A
VAG 1H0 698 451 D
VAG 4B0698451B
VAG 8E0698451E
VAG 1E0 698 451
VAG 1J0698451
VAG 4D0698451D
VAG 1H0 698 451
VAG 1J0698451F
VAG 8E0698451
VW 1H0 698 451
VW 1J0698451F
VW 8E0698451
VW 1H0 698 451 A
VW 4B0698451
VW 8E0698451A
VW 1H0 698 451 D
VW 4B0698451B
VW 8E0698451E
VW 1J0698451
VW 4D0698451D
VW 1E0 698 451
ATE 13.0460-2984.2
ATE 602984
BENDIX 342003
BENDIX 342361NA
BENDIX 571361B
BENDIX 571361X
Bosch 986466683
DELPHI LP565
DELPHI LP571
FMSI-VERBAND D340-7335
Ferodo FDB1083
Ferodo FDB1788
Ferodo FDB541
Ferodo FQT1788
Ferodo FSL1083
HJS 1001096
HP (ZEBRA) 2974
Jurid 28 412 52
Jurid 28 412 52 4
Jurid 57 136 1J
Lucas (TRW) GDB1121
Lucas (TRW) GDB1196
Lucas (TRW) GDB1267
Lucas (TRW) GDB1330
Lucas (TRW) GDB1372
Lucas (TRW) GDB823
Lucas (TRW) GDB856
MINTEX MDB1377
MINTEX MDB1382
MOPROD MDP1010
Quinton Hazell BP456
Quinton Hazell BP469
REMSA 0263.10
REMSA 263 00
ROULUNDS BRAKING 448181
Textar 20960 15.2 1
Textar 2355401
Textar 2355482
W.V.A. 20960
W.V.A. 20961
W.V.A. 23554
Марка | Код Мотора | -; -; -;кв | -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
AUDI A3 (8L) 1.8 S3 | AMK/APY | 154 | 210 | 03.1999-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11.1996-08.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09.1996-08.2001 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V Turbo | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | 12.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.8 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 09.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A3 (8L) 1.6 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | 12.1996-05.2003 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 10.1997-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | AFY | 85 | 115 | 04.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.6 | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 100 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.9 TDI | AFF | 55 | 75 | 03.1996-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AGA/ALF/AJG | 121 | 165 | 03.1997-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V Turbo | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 150 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 1.8 20V | ADR/APT/ARG | 92 | 125 | 01.1995-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A4 (8D, B5) 2.4 30V | AML/APS/APZ/ARJ | 121 | 165 | 08.1998-09.2001 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 3.7 | AQG | 191 | 260 | 06.1999-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 3.0 V6 | ASN | 162 | 221 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 155 | 05.2001-08.2002 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI | AWX | 96 | 130 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK | 110 | 150 | 01.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 180 | 07.1999-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 1.8 T | AJL | 132 | 180 | 12.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 2.5 TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 07.1997-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 3.0 V6 | ASN | 162 | 221 | 05.2001-05.2005 | -rear; LUC |
AUDI A6 Quattro (4B/C5) 1.8 T | AEB/ANB/APU/ARK | 110 | 150 | 02.1997-05.2005 | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.6i 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i BiValent | TU3 JP | 55 | 75 | 04.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.6 HDi 75 | DV6B | 55 | 75 | 09.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN Berlingo I (M49, M59) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 02.1999-08.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4S) | 90 | 122 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.1 | HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 11.2003-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 | KFX (TU3JP) | 54 | 73 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 HDi 70 | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 HDi 90 | 8HY (DV4TED4) | 66 | 90 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2001-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 10.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 06.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.4 16V | ET3J4 (TU3JP4) | 65 | 88 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 16V | TU5JP4 | 80 | 109 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 1.6 HDi 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V Automatic | EW10A | 103 | 140 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 16V WT | EW10J4S | 130 | 177 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C4 2.0 HDi 135 | DW10TED4 | 100 | 136 | 10.2004-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 10.2005-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 | EW10J4 | 100 | 136 | 06.2002-12.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi | DW10UTED4 | 88 | 120 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi | DW10ATED4 | 79 | 107 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.0 HDi FAP | DW10BTED4 | 100 | 136 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.2 | EW12J4 | 116 | 158 | 06.2002-12.2005 | -rear; LUC |
CITROEN C8 2.2 HDi | DW12TED4 | 94 | 128 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN C8 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 204 | 06.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN Jumper II (Relay II) 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 02.2002-- > | -rear; LUC |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 95 | DW10BTED (RHX) | 69 | 94 | 03.2000-01.2007 | -rear; LUC |
CITROEN Jumpy I (Dispatch I) 2.0 HDI 110 | DW10 A/CTED | 80 | 109 | 03.2000-01.2007 | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 1.8i 16V | XU7JP4/EW7J4 | 85 | 116 | 01.2000-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI | DW10ATD | 66 | 90 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 110 | DW10ATED | 80 | 109 | 12.1999-- > | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 09.2000-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 | RFU | 89 | 121 | 06.1994-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse I (220) 2.0 JTD | RHZ | 80 | 109 | 10.1999-08.2002 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 2.0 JTD | RHW (DW10 ATED4) | 79 | 107 | 08.2002-- > | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 2.2 JTD | 4HW (DW12 TED4) | 94 | 128 | 08.2002-07.2006 | -rear; LUC |
FIAT Ulysse II (179) 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 201 | 08.2002-- > | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.3 16V | Y5B | 107 | 146 | 01.1997-05.2006 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.8i V6 | AAA | 128 | 174 | 11.1995-05.2000 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 1.9 TDI | AHU/ANU/1Z | 66 | 90 | 02.1996-05.2006 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 08.1997-05.2000 | -rear; LUC |
FORD Galaxy I 2.0i | NSE | 85 | 116 | 11.1995-05.2006 | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 JTD | DW10BTED4 | 100 | 136 | 07.2006-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.0 JTD | DW10 ATED4 | 80 | 109 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 2.2 JTD | DW12 TED4 | 94 | 128 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
LANCIA Phedra 3.0 V6 | ES9J4S | 150 | 201 | 09.2002-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 1007 1.6 16V | TU5JP4 | 80 | 109 | 04.2005-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 1007 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2007-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 03.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 10.2003-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 HDI 16V | DV4TED4 | 68 | 92 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 | 8HZ (DV4TD) | 51 | 70 | 12.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 16V | TU5 JP4 | 80 | 109 | 03.2001-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2004-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90 | DV6ATED4 | 66 | 90 | 09.2005-- > | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 2.0 16V | EW10J4 | 100 | 136 | 06.2001-05.2005 | -rear; LUC |
PEUGEOT 307 2.0 16V | EW10J4S | 132 | 180 | 09.2003-- > | -rear; LUC |
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Колодка задняя Audi A3 / VW Passat задн. SCT-GERMANY (SP 113 PR), SP 113 PR, Задние колодки