Доставка
- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией:
- Новая Почта
- Интайм
- Деливери
Оплата
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
- Visa и MasterCard
- LiqPay
Гарантия
Колодка задняя BMW 3-th E36 задн. SCT-GERMANY (SP 198 PR)
- Код товара:  
SP 198 PR - Артикул SP 198 PR
- Наличие: Есть в наличии 2  
-
331 грн.
Нашли дешевле?
Описание
SP 198 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:45,3thickness:16,5width:123,2WVA:20180 EAN-Barcode: 4036021001982 R90: E1 90R-01858/057
Номера О.Е.М.
BMW 34 21 1 160 340
BMW 34 21 1 165 233
BMW 34 21 6 761 241
BMW 34 21 1 162 536
BMW 34 21 6 761 239
BMW 34 21 1 160 533
BMW 34 21 1 165 235
BMW 34 21 1 161 455
BMW 34 21 1 162 446
BMW 34 21 6 750 190
BMW 34 21 1 164 499
BMW 34 21 1 164 501
BMW 34 21 6 761 238
ROVER GBP 90341 AF
SAAB 5058110
BMW 34 21 1 165 233
BMW 34 21 6 761 241
BMW 34 21 1 162 536
BMW 34 21 6 761 239
BMW 34 21 1 160 533
BMW 34 21 1 165 235
BMW 34 21 1 161 455
BMW 34 21 1 162 446
BMW 34 21 6 750 190
BMW 34 21 1 164 499
BMW 34 21 1 164 501
BMW 34 21 6 761 238
ROVER GBP 90341 AF
SAAB 5058110
Референц номера
ATE 13.0460-3605.2
ATE 603605
BENDIX 571527B
Bosch 986460964
DELPHI LP907
Ferodo FDB850
HP (ZEBRA) 2781
Lucas (TRW) GDB1189
Lucas (TRW) GDB1343
MINTEX MDB1572
NK 221516
NK 221524
NK 224110
REMSA 0265 30
W.V.A. 20180
ATE 603605
BENDIX 571527B
Bosch 986460964
DELPHI LP907
Ferodo FDB850
HP (ZEBRA) 2781
Lucas (TRW) GDB1189
Lucas (TRW) GDB1343
MINTEX MDB1572
NK 221516
NK 221524
NK 224110
REMSA 0265 30
W.V.A. 20180
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
BMW 3 (E36) 318 tds | M 41 D 18 | 66 | 90 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i | M 43 B 18 | 85 | 115 | 12.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i | M 40 B 18 (Kat.) | 83 | 113 | 12.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i Coupe | M 40 B 18 (Kat.) | 83 | 113 | 03.1992-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 320i | M 50 B 20/M 52 B 20 | 110 | 150 | 09.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 40 B 16 | 75 | 102 | 09.1990-09.1993 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 40 B 16 (Kat.) | 73 | 100 | 09.1990-09.1993 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is Coupe | M 42 B 18 | 103 | 140 | 03.1992-10.1995 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 09.1990-09.1995 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 320i | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is | M 42 B 18 | 103 | 140 | 03.1993-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325 tds | M 51 D 25 | 105 | 143 | 05.1993-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 43 B 16 | 75 | 102 | 07.1993-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 328i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 323i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 03.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is | M 44 B 19 | 103 | 140 | 09.1995-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325 td | M 51 D 25 | 85 | 115 | 09.1991-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318 ti compact | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 08.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 08.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2001-- > |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 09.2001-08.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318 d/td | M 47 D/N 20 | 85 | 115 | 09.2001-09.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | N 42/45/46 B 19 | 85 | 115 | 02.2002-09.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | M 43 B 19 | 87 | 118 | 05.1998-09.2001 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 100 | 136 | 05.1998-09.2001 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | M 43 B 19 | 77 | 105 | 02.1999-01.2002 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 328i/Ci | M 52 B 28 | 142 | 193 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 323i/Ci | M 52 B 25 | 125 | 170 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 54 B 22 | 125 | 170 | 08.2000-02.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi | M 52/54/56 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-02.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316 ti compact | N 42/45/46 B 18 | 85 | 115 | 04.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact | M 43 B 16 | 75 | 102 | 03.1994-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact | M 41 D 18 | 66 | 90 | 01.1995-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 42 B 18 | 103 | 140 | 11.1994-08.1995 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 44 B 19 | 103 | 140 | 07.1995-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact | M 52 B 25 | 125 | 170 | 08.1997-10.2000 |  -rear; |
BMW Z1 2.5 | M 20 B 25 (Kat.) | 125 | 170 | 11.1988-06.1991 |  -rear; |
BMW Z3 3.0 | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 2.8 Coupe | M 52 B 28 | 141 | 192 | 07.1997-07.2000 |  -rear; |
BMW Z3 2.0 | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1999-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 1.8 | M 43 B 18 | 85 | 116 | 03.1996-08.1998 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 103 | 140 | 03.1996-04.1999 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 87 | 118 | 07.1998-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 1.8 | M 44 B 19 | 87 | 118 | 09.1998-- > |  -rear; |
BMW Z3 2.8 | M 52 B 28 | 141 | 192 | 03.1996-07.2000 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 85 | 116 | 04.1999-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 2.2 | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2000-01.2003 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 03.2002-04.2006 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i | M 54 B 25 | 141 | 192 | 03.2002-04.2006 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2003-04.2006 |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 | 25K4F | 130 | 177 | 10.2001-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 1.8 | K 1.8 | 88 | 120 | 04.1999-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 V6 | KV6 | 110 | 150 | 04.1999-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 | KV6 | 129 | 175 | 04.1999-10.2001 |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 CDT | M47R | 85 | 116 | 04.1999-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 136 | 185 | 02.2001-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 3.0 TiD | D308L | 130 | 176 | 07.2001-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.2 TiD | D223L | 88 | 120 | 01.2002-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 184 | 250 | 07.2001-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 162 | 220 | 07.2003-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.0 Turbo | B205E | 110 | 150 | 09.1997-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235E | 125 | 170 | 09.1997-04.2001 |  -rear; |
SAAB 9-5 3.0 V6 24V Turbo | B308E | 147 | 200 | 01.1998-09.2003 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.0 Turbo | B205E | 141 | 192 | 01.1998-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235R | 169 | 230 | 10.1999-09.2001 |  -rear; |
Характеристики
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Нет отзывов о данном товаре.
SP 198 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:45,3thickness:16,5width:123,2WVA:20180 EAN-Barcode: 4036021001982 R90: E1 90R-01858/057
Номера О.Е.М.
BMW 34 21 1 160 340
BMW 34 21 1 165 233
BMW 34 21 6 761 241
BMW 34 21 1 162 536
BMW 34 21 6 761 239
BMW 34 21 1 160 533
BMW 34 21 1 165 235
BMW 34 21 1 161 455
BMW 34 21 1 162 446
BMW 34 21 6 750 190
BMW 34 21 1 164 499
BMW 34 21 1 164 501
BMW 34 21 6 761 238
ROVER GBP 90341 AF
SAAB 5058110
BMW 34 21 1 165 233
BMW 34 21 6 761 241
BMW 34 21 1 162 536
BMW 34 21 6 761 239
BMW 34 21 1 160 533
BMW 34 21 1 165 235
BMW 34 21 1 161 455
BMW 34 21 1 162 446
BMW 34 21 6 750 190
BMW 34 21 1 164 499
BMW 34 21 1 164 501
BMW 34 21 6 761 238
ROVER GBP 90341 AF
SAAB 5058110
Референц номера
ATE 13.0460-3605.2
ATE 603605
BENDIX 571527B
Bosch 986460964
DELPHI LP907
Ferodo FDB850
HP (ZEBRA) 2781
Lucas (TRW) GDB1189
Lucas (TRW) GDB1343
MINTEX MDB1572
NK 221516
NK 221524
NK 224110
REMSA 0265 30
W.V.A. 20180
ATE 603605
BENDIX 571527B
Bosch 986460964
DELPHI LP907
Ferodo FDB850
HP (ZEBRA) 2781
Lucas (TRW) GDB1189
Lucas (TRW) GDB1343
MINTEX MDB1572
NK 221516
NK 221524
NK 224110
REMSA 0265 30
W.V.A. 20180
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
BMW 3 (E36) 318 tds | M 41 D 18 | 66 | 90 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i | M 43 B 18 | 85 | 115 | 12.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i | M 40 B 18 (Kat.) | 83 | 113 | 12.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318i Coupe | M 40 B 18 (Kat.) | 83 | 113 | 03.1992-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 320i | M 50 B 20/M 52 B 20 | 110 | 150 | 09.1990-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 40 B 16 | 75 | 102 | 09.1990-09.1993 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 40 B 16 (Kat.) | 73 | 100 | 09.1990-09.1993 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is Coupe | M 42 B 18 | 103 | 140 | 03.1992-10.1995 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325i | M 52 B 25 | 141 | 192 | 09.1990-09.1995 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 320i | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is | M 42 B 18 | 103 | 140 | 03.1993-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325 tds | M 51 D 25 | 105 | 143 | 05.1993-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 316i | M 43 B 16 | 75 | 102 | 07.1993-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 328i | M 52 B 28 | 142 | 193 | 01.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 323i | M 52 B 25 | 125 | 170 | 03.1995-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 318is | M 44 B 19 | 103 | 140 | 09.1995-04.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E36) 325 td | M 51 D 25 | 85 | 115 | 09.1991-10.1999 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318 ti compact | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 08.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 08.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 110 | 150 | 09.2001-- > |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | N 42/46 B 20 | 105 | 143 | 09.2001-08.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318 d/td | M 47 D/N 20 | 85 | 115 | 09.2001-09.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | N 42/45/46 B 19 | 85 | 115 | 02.2002-09.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 318i/Ci | M 43 B 19 | 87 | 118 | 05.1998-09.2001 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) | M 47 D 20 | 100 | 136 | 05.1998-09.2001 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316i/Ci | M 43 B 19 | 77 | 105 | 02.1999-01.2002 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 52 B 20 | 110 | 150 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 328i/Ci | M 52 B 28 | 142 | 193 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 323i/Ci | M 52 B 25 | 125 | 170 | 05.1998-09.2000 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 320i/Ci | M 54 B 22 | 125 | 170 | 08.2000-02.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi | M 52/54/56 B 25 | 141 | 192 | 08.2000-02.2005 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 316 ti compact | N 42/45/46 B 18 | 85 | 115 | 04.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 (E46) 325 ti compact | M 52 B 25 | 141 | 192 | 04.2001-07.2004 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact | M 43 B 16 | 75 | 102 | 03.1994-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact | M 41 D 18 | 66 | 90 | 01.1995-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 42 B 18 | 103 | 140 | 11.1994-08.1995 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact | M 44 B 19 | 103 | 140 | 07.1995-10.2000 |  -rear; |
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact | M 52 B 25 | 125 | 170 | 08.1997-10.2000 |  -rear; |
BMW Z1 2.5 | M 20 B 25 (Kat.) | 125 | 170 | 11.1988-06.1991 |  -rear; |
BMW Z3 3.0 | M 54 B 30 | 170 | 232 | 06.2000-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 2.8 Coupe | M 52 B 28 | 141 | 192 | 07.1997-07.2000 |  -rear; |
BMW Z3 2.0 | M 52 B 20 | 110 | 150 | 01.1999-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 1.8 | M 43 B 18 | 85 | 116 | 03.1996-08.1998 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 103 | 140 | 03.1996-04.1999 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 87 | 118 | 07.1998-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 1.8 | M 44 B 19 | 87 | 118 | 09.1998-- > |  -rear; |
BMW Z3 2.8 | M 52 B 28 | 141 | 192 | 03.1996-07.2000 |  -rear; |
BMW Z3 1.9 | M 44 B 19 | 85 | 116 | 04.1999-01.2003 |  -rear; |
BMW Z3 2.2 | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2000-01.2003 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i | M 54 B 30 | 170 | 231 | 03.2002-04.2006 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i | M 54 B 25 | 141 | 192 | 03.2002-04.2006 |  -rear; |
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i | M 52 B 22 | 125 | 170 | 09.2003-04.2006 |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 | 25K4F | 130 | 177 | 10.2001-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 1.8 | K 1.8 | 88 | 120 | 04.1999-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 V6 | KV6 | 110 | 150 | 04.1999-- > |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 | KV6 | 129 | 175 | 04.1999-10.2001 |  -rear; |
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 CDT | M47R | 85 | 116 | 04.1999-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 136 | 185 | 02.2001-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 3.0 TiD | D308L | 130 | 176 | 07.2001-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.2 TiD | D223L | 88 | 120 | 01.2002-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 184 | 250 | 07.2001-09.2005 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235 | 162 | 220 | 07.2003-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.0 Turbo | B205E | 110 | 150 | 09.1997-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235E | 125 | 170 | 09.1997-04.2001 |  -rear; |
SAAB 9-5 3.0 V6 24V Turbo | B308E | 147 | 200 | 01.1998-09.2003 |  -rear; |
SAAB 9-5 2.0 Turbo | B205E | 141 | 192 | 01.1998-- > |  -rear; |
SAAB 9-5 2.3 Turbo | B235R | 169 | 230 | 10.1999-09.2001 |  -rear; |
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Колодка задняя BMW 3-th E36 задн. SCT-GERMANY (SP 198 PR), SP 198 PR, Задние колодки