Доставка
- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией:
- Новая Почта
- Интайм
- Деливери
Оплата
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
- Visa и MasterCard
- LiqPay
Гарантия
Колодка задняя Mazda,Ford SCT-GERMANY (SP 357 PR)
- Код товара:  
SP 357 PR - Артикул SP 357 PR
- Наличие: Есть в наличии 8  
-
497 грн.
Нашли дешевле?
Описание
SP 357 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:52thickness:16,4width:123WVA:23482WVA:24136 EAN-Barcode: 4036021003573 R90: E11 90R-01184/5243
Номера О.Е.М.
CITROEN 425405
FORD 1233679
FORD BPYK2648Z
JAGUAR C2C27271
OPEL 16 051 17
OPEL 93190338
PEUGEOT 4254A8
RENAULT 44 06 016 89R
RENAULT 44 06 000 02R
SAAB 13322091
SAAB 93190338
VAUXHALL 93183140
VOLVO 8683615
VOLVO 30736610
FORD 1233679
FORD BPYK2648Z
JAGUAR C2C27271
OPEL 16 051 17
OPEL 93190338
PEUGEOT 4254A8
RENAULT 44 06 016 89R
RENAULT 44 06 000 02R
SAAB 13322091
SAAB 93190338
VAUXHALL 93183140
VOLVO 8683615
VOLVO 30736610
Референц номера
ATE 13.0460-7195.2
Acd AC686781D
Bosch 0 986 424 617
DELPHI LP1726
FTE BL1966A1
Ferodo FDB1675
HJS 1233679
HJS BPYK2648Z
Icer 181743
Jurid 573186J
LPR 05P1236
Lucas (TRW) GDB1621
MINTEX MDB2686
NK 222562
PAGID T1489
PEX 7.648
REMSA 0842 20
Textar 2413701
W.V.A. 24136
W.V.A. 24137
Acd AC686781D
Bosch 0 986 424 617
DELPHI LP1726
FTE BL1966A1
Ferodo FDB1675
HJS 1233679
HJS BPYK2648Z
Icer 181743
Jurid 573186J
LPR 05P1236
Lucas (TRW) GDB1621
MINTEX MDB2686
NK 222562
PAGID T1489
PEX 7.648
REMSA 0842 20
Textar 2413701
W.V.A. 24136
W.V.A. 24137
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
CITROEN C5 II 2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.0 HDi | DW10BTED4 | 100 | 136 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.0 HDi 140 | 103 | 140 | 04.2009-- > |  -rear; ATE | |
CITROEN C5 II 2.0 HDi 165 FAP | DW10CTED4 | 120 | 163 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 2.2 HDi | DW12BTED4 | 125 | 170 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.2 HDi 200 | DW12C | 150 | 204 | 07.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.7 HDi | DT17ED4 | 150 | 204 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 3.0 HDi 240 | DT20C | 177 | 241 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 3.0 V6 | XFU | 155 | 211 | 02.2008-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 1.8 16V | 6FY-EW7A | 92 | 125 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 HDi | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 HDi 110 | DV6CTED | 82 | 112 | 03.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 THP 155 | EP6DT, EP6CDT | 115 | 156 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 1.6 VTi 120 | EP6C | 88 | 120 | 07.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
FORD Focus C-Max 1.6 | Duratec | 74 | 100 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 01.2005-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 08.2004-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel | QQDA, QQDB, Q7DA | 92 | 125 | 03.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 | CSDA, CSDB | 88 | 120 | 10.2003-05.2004 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 01.2005-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 2.0 | AODA, AODB | 106 | 145 | 03.2004-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 100 | 136 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.4 16V | Duratec | 59 | 80 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 16V | Duratec | 74 | 100 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 16V Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 05.2005-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 06.2006-- > |  -rear; ATE | |
FORD Focus II 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 05.2005-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.0 TDCi | Duratorq | 100 | 136 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.5 ST | 166 | 225 | 11.2005-- > |  -rear; ATE | |
FORD Tourneo Connect 1.8 16V | EYPA, EYPC | 85 | 115 | 09.2002-- > |  -rear; ATE |
FORD Tourneo Connect 1.8 TDDi Turbodiesel | Duratorq | 55 | 75 | 09.2002-- > |  -rear; ATE |
FORD Transit 2000 2.0 DI Turbodiesel TDE / TDCi | 92 | 125 | 07.2002-07.2006 |  -rear; ATE | |
FORD Transit 2000 2.4 DI Turbodiesel TDE | Duratorq | 92 | 125 | 11.2001-07.2006 |  -rear; ATE |
FORD Transit 2000 2.4 DI Turbodiesel TDE/TDdi | Duratorq | 85 | 115 | 03.2004-07.2006 |  -rear; ATE |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 85 | 01.2004-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 105 | 10.2003-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 CD Turbodiesel | Y601 | 80 | 109 | 06.2004-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 150 | 10.2003-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DISI Turbo MPS | 191 | 260 | 01.2007-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 5 (CR) 1.8 | L823 | 85 | 115 | 06.2005-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 5 (CR) 2.0 | LFF7 | 107 | 145 | 06.2005-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD | 105 | 143 | 12.2005-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD | 81 | 110 | 12.2005-- > |  -rear; ATE | |
OPEL Signum 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 10.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -11.03 |
OPEL Signum 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 04.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -09.08 |
OPEL Signum 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -11.03 |
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo S | Z28NET | 184 | 250 | 02.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 04.2003-08.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 211 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -07.05 |
OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 01.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03.2002-12.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 02.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 03.2002-- > |  -rear; ATE -08.05 |
OPEL Vectra-C 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 | 250 | 09.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 188 | 255 | 11.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-08.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03.2002-- > |  -rear; ATE -07.05 |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | DV6C | 82 | 112 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 1.6 THP | EP6CDT | 115 | 156 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 88 | 120 | 11.2010-- > |  -rear; ATE | |
PEUGEOT 508 2.0 HDI | 103 | 140 | 11.2010-- > |  -rear; ATE | |
PEUGEOT 508 2.0 HDI | DW10CTED4 | 120 | 163 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 2.2 HDI | DW12C | 150 | 204 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 1.5 dCi | K9K 780 | 81 | 110 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 1.6 16V | K4M 824 | 81 | 110 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V | M4R 704 | 103 | 140 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V Turbo | F4R 811 | 125 | 170 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802/805 | 110 | 150 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802 | 96 | 130 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 816 | 131 | 178 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 800 | 127 | 173 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 GT | F4R 800 | 150 | 204 | 03.2008-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 3.0 dCi | M9R 891 | 173 | 235 | 09.2008-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 3.5 V6 | V4Y 713 | 175 | 238 | 04.2008-- > |  -rear; ATE |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.8 Turbo | B207E | 110 | 150 | 08.2002-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DTH | 110 | 150 | 08.2004-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DT | 88 | 120 | 08.2004-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TTiD (YS3F) | Z19DTR | 132 | 180 | 12.2007-- > |  -rear; ATE -12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 Turbo | B207L | 129 | 175 | 08.2002-- > |
Характеристики
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Нет отзывов о данном товаре.
SP 357 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SCT Размерыheight:52thickness:16,4width:123WVA:23482WVA:24136 EAN-Barcode: 4036021003573 R90: E11 90R-01184/5243
Номера О.Е.М.
CITROEN 425405
FORD 1233679
FORD BPYK2648Z
JAGUAR C2C27271
OPEL 16 051 17
OPEL 93190338
PEUGEOT 4254A8
RENAULT 44 06 016 89R
RENAULT 44 06 000 02R
SAAB 13322091
SAAB 93190338
VAUXHALL 93183140
VOLVO 8683615
VOLVO 30736610
FORD 1233679
FORD BPYK2648Z
JAGUAR C2C27271
OPEL 16 051 17
OPEL 93190338
PEUGEOT 4254A8
RENAULT 44 06 016 89R
RENAULT 44 06 000 02R
SAAB 13322091
SAAB 93190338
VAUXHALL 93183140
VOLVO 8683615
VOLVO 30736610
Референц номера
ATE 13.0460-7195.2
Acd AC686781D
Bosch 0 986 424 617
DELPHI LP1726
FTE BL1966A1
Ferodo FDB1675
HJS 1233679
HJS BPYK2648Z
Icer 181743
Jurid 573186J
LPR 05P1236
Lucas (TRW) GDB1621
MINTEX MDB2686
NK 222562
PAGID T1489
PEX 7.648
REMSA 0842 20
Textar 2413701
W.V.A. 24136
W.V.A. 24137
Acd AC686781D
Bosch 0 986 424 617
DELPHI LP1726
FTE BL1966A1
Ferodo FDB1675
HJS 1233679
HJS BPYK2648Z
Icer 181743
Jurid 573186J
LPR 05P1236
Lucas (TRW) GDB1621
MINTEX MDB2686
NK 222562
PAGID T1489
PEX 7.648
REMSA 0842 20
Textar 2413701
W.V.A. 24136
W.V.A. 24137
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
CITROEN C5 II 2.0 16V | EW10A | 103 | 140 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.0 HDi | DW10BTED4 | 100 | 136 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.0 HDi 140 | 103 | 140 | 04.2009-- > |  -rear; ATE | |
CITROEN C5 II 2.0 HDi 165 FAP | DW10CTED4 | 120 | 163 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 2.2 HDi | DW12BTED4 | 125 | 170 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.2 HDi 200 | DW12C | 150 | 204 | 07.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 2.7 HDi | DT17ED4 | 150 | 204 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 3.0 HDi 240 | DT20C | 177 | 241 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 3.0 V6 | XFU | 155 | 211 | 02.2008-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 1.8 16V | 6FY-EW7A | 92 | 125 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 HDi | DV6TED4 | 80 | 109 | 02.2008-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 HDi 110 | DV6CTED | 82 | 112 | 03.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
CITROEN C5 II 1.6 THP 155 | EP6DT, EP6CDT | 115 | 156 | 04.2009-- > |  -rear; ATE |
CITROEN C5 II 1.6 VTi 120 | EP6C | 88 | 120 | 07.2010-- > |  -rear; ATE with electronic parking brake |
FORD Focus C-Max 1.6 | Duratec | 74 | 100 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 01.2005-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 08.2004-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel | QQDA, QQDB, Q7DA | 92 | 125 | 03.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 | CSDA, CSDB | 88 | 120 | 10.2003-05.2004 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 01.2005-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 2.0 | AODA, AODB | 106 | 145 | 03.2004-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi | Duratorq | 100 | 136 | 10.2003-03.2007 |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.4 16V | Duratec | 59 | 80 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 16V | Duratec | 74 | 100 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 16V Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 05.2005-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 06.2006-- > |  -rear; ATE | |
FORD Focus II 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 05.2005-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.0 TDCi | Duratorq | 100 | 136 | 11.2004-- > |  -rear; ATE |
FORD Focus II 2.5 ST | 166 | 225 | 11.2005-- > |  -rear; ATE | |
FORD Tourneo Connect 1.8 16V | EYPA, EYPC | 85 | 115 | 09.2002-- > |  -rear; ATE |
FORD Tourneo Connect 1.8 TDDi Turbodiesel | Duratorq | 55 | 75 | 09.2002-- > |  -rear; ATE |
FORD Transit 2000 2.0 DI Turbodiesel TDE / TDCi | 92 | 125 | 07.2002-07.2006 |  -rear; ATE | |
FORD Transit 2000 2.4 DI Turbodiesel TDE | Duratorq | 92 | 125 | 11.2001-07.2006 |  -rear; ATE |
FORD Transit 2000 2.4 DI Turbodiesel TDE/TDdi | Duratorq | 85 | 115 | 03.2004-07.2006 |  -rear; ATE |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 85 | 01.2004-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 105 | 10.2003-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 1.6 CD Turbodiesel | Y601 | 80 | 109 | 06.2004-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 150 | 10.2003-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DISI Turbo MPS | 191 | 260 | 01.2007-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 5 (CR) 1.8 | L823 | 85 | 115 | 06.2005-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 5 (CR) 2.0 | LFF7 | 107 | 145 | 06.2005-- > |  -rear; ATE |
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD | 105 | 143 | 12.2005-- > |  -rear; ATE | |
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD | 81 | 110 | 12.2005-- > |  -rear; ATE | |
OPEL Signum 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 10.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 04.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -11.03 |
OPEL Signum 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 04.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -09.08 |
OPEL Signum 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -11.03 |
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo S | Z28NET | 184 | 250 | 02.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 04.2003-08.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Signum 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 211 | 04.2003-- > |  -rear; ATE -07.05 |
OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 01.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.6 16V | Z16XE | 74 | 100 | 03.2002-12.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 02.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.8 16V | Z18XE | 90 | 122 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 04.2004-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.0 DTI 16V | Y20DTH | 74 | 100 | 03.2002-- > |  -rear; ATE -08.05 |
OPEL Vectra-C 2.2 16V | Z22XE | 108 | 147 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09.2003-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.2 DTI 16V | Y22DTR | 92 | 125 | 03.2002-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 | 250 | 09.2006-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 188 | 255 | 11.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 | 230 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 135 | 184 | 09.2005-- > |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-08.2005 |  -rear; ATE |
OPEL Vectra-C 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03.2002-- > |  -rear; ATE -07.05 |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | DV6C | 82 | 112 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 1.6 THP | EP6CDT | 115 | 156 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 88 | 120 | 11.2010-- > |  -rear; ATE | |
PEUGEOT 508 2.0 HDI | 103 | 140 | 11.2010-- > |  -rear; ATE | |
PEUGEOT 508 2.0 HDI | DW10CTED4 | 120 | 163 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
PEUGEOT 508 2.2 HDI | DW12C | 150 | 204 | 11.2010-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 1.5 dCi | K9K 780 | 81 | 110 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 1.6 16V | K4M 824 | 81 | 110 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V | M4R 704 | 103 | 140 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 16V Turbo | F4R 811 | 125 | 170 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802/805 | 110 | 150 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 742/802 | 96 | 130 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 816 | 131 | 178 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 dCi | M9R 800 | 127 | 173 | 10.2007-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 2.0 GT | F4R 800 | 150 | 204 | 03.2008-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 3.0 dCi | M9R 891 | 173 | 235 | 09.2008-- > |  -rear; ATE |
RENAULT Laguna III 3.5 V6 | V4Y 713 | 175 | 238 | 04.2008-- > |  -rear; ATE |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.8 Turbo | B207E | 110 | 150 | 08.2002-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DTH | 110 | 150 | 08.2004-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TiD | Z19DT | 88 | 120 | 08.2004-- > |  -rear; ATE 08.07-12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 1.9 TTiD (YS3F) | Z19DTR | 132 | 180 | 12.2007-- > |  -rear; ATE -12.08 |
SAAB 9-3 / 9-3 x (Serie II/YS3F) 2.0 Turbo | B207L | 129 | 175 | 08.2002-- > |
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Колодка задняя Mazda, Ford SCT-GERMANY (SP 357 PR), SP 357 PR, Задние колодки