Доставка
- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией:
- Новая Почта
- Интайм
- Деливери
Оплата
- Наличными при получении
- Приват 24
- Наложенный платеж
- Visa и MasterCard
- LiqPay
Гарантия
Колодки барабанные Ford / MB / Renault SCT-GERMANY (SS 533)
- Код товара:  
SS 533 - Артикул SS 533
- Наличие: Есть в наличии 1  
-
660 грн.
Нашли дешевле?
Описание
SS 533 Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная система SCT Размерыthickness:57width:254 EAN-Barcode: 4036021005331
Номера О.Е.М.
FORD 1610955
FORD 5019046
FORD 5020556
FORD 1551318
HYUNDAI 5830544A10
HYUNDAI 5830544A40
HYUNDAI 5830534A10
MERCEDES-BENZ 631 423 01 07
NISSAN 69053200
NISSAN 69029000
RENAULT 77 01 204 638
RENAULT 7701204639
RENAULT 77 01 201 617
RENAULT 77 01 205 917
RENAULT 7701202897
RENAULT 7701203072
FORD 5019046
FORD 5020556
FORD 1551318
HYUNDAI 5830544A10
HYUNDAI 5830544A40
HYUNDAI 5830534A10
MERCEDES-BENZ 631 423 01 07
NISSAN 69053200
NISSAN 69029000
RENAULT 77 01 204 638
RENAULT 7701204639
RENAULT 77 01 201 617
RENAULT 77 01 205 917
RENAULT 7701202897
RENAULT 7701203072
Референц номера
ATE 03.0137-0036.2
BENDIX 361046B
BENDIX 361265B
DELPHI LS 1179
Ferodo FSB361
HJS 1551318
HJS 1610955
HJS 5019046
HJS 5020556
Jurid 28 300 46
Jurid 361046J
Lucas (TRW) GS6181
Lucas (TRW) GS6250
PAGID H8005
REMSA 4701 00
BENDIX 361046B
BENDIX 361265B
DELPHI LS 1179
Ferodo FSB361
HJS 1551318
HJS 1610955
HJS 5019046
HJS 5020556
Jurid 28 300 46
Jurid 361046J
Lucas (TRW) GS6181
Lucas (TRW) GS6250
PAGID H8005
REMSA 4701 00
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.3 | 105 | 143 | 01.1999-- > |  -rear; | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.9 D | MB-OM662 | 72 | 98 | 01.1999-- > |  -rear; |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.9 TD | MB-OM60129TD | 88 | 120 | 11.1998-- > |  -rear; |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 3.2 | MB-M104.995 | 156 | 212 | 01.1999-- > |  -rear; |
FORD Consul 1.7 | 55 | 75 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Consul 2.0 | 73 | 99 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Consul 2.3 | 79 | 107 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 2.0 | NEK | 77 | 105 | 08.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.0 | NYP | 66 | 90 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYH | 79 | 107 | 08.1977-06.1979 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYP | 84 | 114 | 06.1979-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYU | 82 | 112 | 06.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.5 D | STP | 51 | 69 | 08.1982-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8 | PYA | 99 | 135 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8 | PYU | 97 | 132 | 06.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | PRD | 108 | 147 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | PRC | 110 | 150 | 10.1982-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | 118 | 160 | 08.1977-08.1981 |  -rear; | |
FORD Granada 2.0 | NEP | 74 | 101 | 08.1979-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.0 | NY | 66 | 90 | 01.1975-08.1977 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | 79 | 107 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 3.0 | 101 | 137 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 1.7 | MWB | 51 | 69 | 12.1974-08.1977 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.5 TD | D4BF | 59 | 80 | 07.1993-03.2000 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.4i | G4CS | 90 | 122 | 01.1993-04.2000 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.5 D | D4BA/F | 57 | 78 | 01.1995-- > |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 2.0i | G4CP-U | 80 | 109 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 2.0i 16V | G4CP-D | 96 | 130 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 3.0i V6 | G6AT | 107 | 145 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i | 70 | 95 | 08.1996-06.1998 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i | G4CP | 77 | 105 | 06.1994-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i 16V | G4CP-DM | 92 | 125 | 06.1996-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i 16V | G4CP-D | 102 | 139 | 05.1993-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 3.0i V6 | G6AT | 107 | 146 | 05.1993-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.0i 16V | 100 | 136 | 06.1998-09.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.4i 16V | 105 | 143 | 03.1998-10.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.5 V6 24V | 117 | 160 | 06.1998-10.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata IV (EU4 / EF-B) 2.7 V6 | 127 | 173 | 09.2001-04.2005 |  -rear; | |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D | OM 616 | 55 | 75 | 12.1990-- > |  -rear; |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D-KB | OM 616 | 55 | 75 | 12.1990-- > |  -rear; |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D | OM 616 | 53 | 72 | 02.1988-05.1992 |  -rear; |
OPEL Arena 2.5 D | Sofim S8U 758 | 55 | 76 | 03.1998-- > |  -rear; |
RENAULT Master I 2.0 | J5R 718,728 | 59 | 85 | 10.1986-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.1 D | J8S 330 | 44 | 60 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 D | Sofim-8140.61 | 52 | 72 | 09.1980-11.1990 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 D | S8U 742 | 55 | 75 | 08.1989-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 TD | S9U 714 | 69 | 94 | 08.1989-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 TD | Sofim-8140.27 | 72 | 98 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.0 | 829 730,731 | 59 | 85 | 09.1980-09.1986 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.2 | J5R 718 | 67 | 91 | 10.1986-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.2i | J7T 782 Kat. | 67 | 91 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.4 | 847 700,701 | 36 | 50 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | S8U 720/722 | 51 | 69 | 03.1980-04.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 | A1M 707/708 | 36 | 49 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 | 841 705 | 36 | 49 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.7 | F1N 720 | 50 | 68 | 10.1984-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.7 | F1N 724 | 50 | 68 | 03.1989-09.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.0 | J5R 716/726 | 59 | 80 | 09.1980-09.1990 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.1 D | 852 720/750 | 43 | 59 | 09.1980-07.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.1 D | J8S 758 | 47 | 64 | 06.1994-12.1997 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.2 | J7T 780 | 70 | 95 | 03.1989-07.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.2i | J7T 600/780 | 74 | 101 | 03.1989-12.1997 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | Sofim-8140.67 | 55 | 76 | 03.1989-03.2001 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | S8U 720/752 | 55 | 76 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 4x4 | A1M 707 | 48 | 65 | 03.1980-08.1986 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.4 | C1J 700 | 36 | 50 | 09.1980-09.1991 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D 4x4 | S8U 750/752/758 | 55 | 75 | 08.1989-03.2001 |  -rear; |
SSANG YONG Korando 2.2 D | Daewoo DC23 | 50 | 68 | 12.1988-- > |  -rear; |
SSANG YONG Korando 2.0 | 94 | 128 | 05.1997-- > |  -rear; | |
SSANG YONG Korando 2.3 | 103 | 140 | 05.1997-- > |  -rear; | |
SSANG YONG Korando 3.2 | MB-M 104.995 | 154 | 209 | 12.1996-- > |  -rear; |
Характеристики
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Барабанные |
Тип запчасти | Аналог |
Нет отзывов о данном товаре.
SS 533 Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная система SCT Размерыthickness:57width:254 EAN-Barcode: 4036021005331
Номера О.Е.М.
FORD 1610955
FORD 5019046
FORD 5020556
FORD 1551318
HYUNDAI 5830544A10
HYUNDAI 5830544A40
HYUNDAI 5830534A10
MERCEDES-BENZ 631 423 01 07
NISSAN 69053200
NISSAN 69029000
RENAULT 77 01 204 638
RENAULT 7701204639
RENAULT 77 01 201 617
RENAULT 77 01 205 917
RENAULT 7701202897
RENAULT 7701203072
FORD 5019046
FORD 5020556
FORD 1551318
HYUNDAI 5830544A10
HYUNDAI 5830544A40
HYUNDAI 5830534A10
MERCEDES-BENZ 631 423 01 07
NISSAN 69053200
NISSAN 69029000
RENAULT 77 01 204 638
RENAULT 7701204639
RENAULT 77 01 201 617
RENAULT 77 01 205 917
RENAULT 7701202897
RENAULT 7701203072
Референц номера
ATE 03.0137-0036.2
BENDIX 361046B
BENDIX 361265B
DELPHI LS 1179
Ferodo FSB361
HJS 1551318
HJS 1610955
HJS 5019046
HJS 5020556
Jurid 28 300 46
Jurid 361046J
Lucas (TRW) GS6181
Lucas (TRW) GS6250
PAGID H8005
REMSA 4701 00
BENDIX 361046B
BENDIX 361265B
DELPHI LS 1179
Ferodo FSB361
HJS 1551318
HJS 1610955
HJS 5019046
HJS 5020556
Jurid 28 300 46
Jurid 361046J
Lucas (TRW) GS6181
Lucas (TRW) GS6250
PAGID H8005
REMSA 4701 00
Марка | Код Мотора |  -; -; -;кв |  -; -; -;л.с. | Год | Примечание |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.3 | 105 | 143 | 01.1999-- > |  -rear; | |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.9 D | MB-OM662 | 72 | 98 | 01.1999-- > |  -rear; |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 2.9 TD | MB-OM60129TD | 88 | 120 | 11.1998-- > |  -rear; |
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Korando 3.2 | MB-M104.995 | 156 | 212 | 01.1999-- > |  -rear; |
FORD Consul 1.7 | 55 | 75 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Consul 2.0 | 73 | 99 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Consul 2.3 | 79 | 107 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 2.0 | NEK | 77 | 105 | 08.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.0 | NYP | 66 | 90 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYH | 79 | 107 | 08.1977-06.1979 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYP | 84 | 114 | 06.1979-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | YYU | 82 | 112 | 06.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.5 D | STP | 51 | 69 | 08.1982-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8 | PYA | 99 | 135 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8 | PYU | 97 | 132 | 06.1981-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | PRD | 108 | 147 | 08.1977-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | PRC | 110 | 150 | 10.1982-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.8i | 118 | 160 | 08.1977-08.1981 |  -rear; | |
FORD Granada 2.0 | NEP | 74 | 101 | 08.1979-08.1985 |  -rear; |
FORD Granada 2.0 | NY | 66 | 90 | 01.1975-08.1977 |  -rear; |
FORD Granada 2.3 | 79 | 107 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 3.0 | 101 | 137 | 01.1972-02.1976 |  -rear; | |
FORD Granada 1.7 | MWB | 51 | 69 | 12.1974-08.1977 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.5 TD | D4BF | 59 | 80 | 07.1993-03.2000 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.4i | G4CS | 90 | 122 | 01.1993-04.2000 |  -rear; |
HYUNDAI H100 2.5 D | D4BA/F | 57 | 78 | 01.1995-- > |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 2.0i | G4CP-U | 80 | 109 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 2.0i 16V | G4CP-D | 96 | 130 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata I (Y2) 3.0i V6 | G6AT | 107 | 145 | 01.1991-10.1993 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i | 70 | 95 | 08.1996-06.1998 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i | G4CP | 77 | 105 | 06.1994-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i 16V | G4CP-DM | 92 | 125 | 06.1996-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i 16V | G4CP-D | 102 | 139 | 05.1993-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata II (Y3) 3.0i V6 | G6AT | 107 | 146 | 05.1993-06.1998 |  -rear; |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.0i 16V | 100 | 136 | 06.1998-09.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.4i 16V | 105 | 143 | 03.1998-10.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata III (EF) 2.5 V6 24V | 117 | 160 | 06.1998-10.2001 |  -rear; | |
HYUNDAI Sonata IV (EU4 / EF-B) 2.7 V6 | 127 | 173 | 09.2001-04.2005 |  -rear; | |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D | OM 616 | 55 | 75 | 12.1990-- > |  -rear; |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D-KB | OM 616 | 55 | 75 | 12.1990-- > |  -rear; |
MERCEDES-BENZ MB-Serie (631) MB 100 D | OM 616 | 53 | 72 | 02.1988-05.1992 |  -rear; |
OPEL Arena 2.5 D | Sofim S8U 758 | 55 | 76 | 03.1998-- > |  -rear; |
RENAULT Master I 2.0 | J5R 718,728 | 59 | 85 | 10.1986-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.1 D | J8S 330 | 44 | 60 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 D | Sofim-8140.61 | 52 | 72 | 09.1980-11.1990 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 D | S8U 742 | 55 | 75 | 08.1989-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 TD | S9U 714 | 69 | 94 | 08.1989-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.5 TD | Sofim-8140.27 | 72 | 98 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.0 | 829 730,731 | 59 | 85 | 09.1980-09.1986 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.2 | J5R 718 | 67 | 91 | 10.1986-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Master I 2.2i | J7T 782 Kat. | 67 | 91 | 09.1980-07.1998 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.4 | 847 700,701 | 36 | 50 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | S8U 720/722 | 51 | 69 | 03.1980-04.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 | A1M 707/708 | 36 | 49 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 | 841 705 | 36 | 49 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.7 | F1N 720 | 50 | 68 | 10.1984-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.7 | F1N 724 | 50 | 68 | 03.1989-09.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.0 | J5R 716/726 | 59 | 80 | 09.1980-09.1990 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.1 D | 852 720/750 | 43 | 59 | 09.1980-07.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.1 D | J8S 758 | 47 | 64 | 06.1994-12.1997 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.2 | J7T 780 | 70 | 95 | 03.1989-07.1994 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.2i | J7T 600/780 | 74 | 101 | 03.1989-12.1997 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | Sofim-8140.67 | 55 | 76 | 03.1989-03.2001 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D | S8U 720/752 | 55 | 76 | 09.1980-02.1989 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.6 4x4 | A1M 707 | 48 | 65 | 03.1980-08.1986 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 1.4 | C1J 700 | 36 | 50 | 09.1980-09.1991 |  -rear; |
RENAULT Trafic I 2.5 D 4x4 | S8U 750/752/758 | 55 | 75 | 08.1989-03.2001 |  -rear; |
SSANG YONG Korando 2.2 D | Daewoo DC23 | 50 | 68 | 12.1988-- > |  -rear; |
SSANG YONG Korando 2.0 | 94 | 128 | 05.1997-- > |  -rear; | |
SSANG YONG Korando 2.3 | 103 | 140 | 05.1997-- > |  -rear; | |
SSANG YONG Korando 3.2 | MB-M 104.995 | 154 | 209 | 12.1996-- > |  -rear; |
Основные характеристики | |
Назначение | Задние колеса |
Тип | Барабанные |
Тип запчасти | Аналог |
Колодки барабанные Ford / MB / Renault SCT-GERMANY (SS 533), SS 533, Барабанные колодки